令和4年11月 | 出水市 | 出水市高齢者等実態調査業務![]() |
---|---|---|
令和4年11月 | 鹿児島県 | 鹿児島県民保健医療意識調査及び鹿児島県医療施設機能等調査業務委託![]() |
令和4年10月 | 西之表市 | 高齢者等実態調査・日常生活圏域ニーズ調査集計・分析等委託業務![]() |
令和4年10月 | 鹿児島県 | 令和4年度原子力防災活動資機材現有数調査業務![]() |
令和4年10月 | 姶良市 | 男女共同参画社会についての市民意識調査業務委託![]() |
令和4年8月 | 鹿児島県 | 産業廃棄物処理実績報告書等入力統計業務委託![]() |
令和4年7月 | 鹿児島市 | 令和4年度 鹿児島市主要商店街歩行者通行利用調査業務委託 |
令和4年7月 | 鹿児島市 | 令和4年度 事故やけがに関するアンケート調査業務 |
令和4年6月 | いちき串木野市 | いちき串木野市いのち支える自殺対策計画評価のための意識調査業務委託 |
令和4年6月 | 鹿児島県 | 令和4年度鹿児島県毒物劇物取扱者試験及び登録販売者試験運営等業務委託 |
令和4年4月 | 鹿児島市 | 令和4年度鹿児島市中心市街地歩行者通行量調査業務委託 |
令和4年4月 | 鹿児島市 | 令和4年度介護予防把握事業調査票データ入力業務委託 |
令和4年2月 | 都城市 | 女性の活躍推進に向けた事業所実態調査業務委託 |
令和3年10月 | 鹿児島県 | 令和3年度原子力防災活動資機材現有数調査業務 |
令和3年10月 | 鹿児島市 | 道路交通量調査業務委託 |
令和3年9月 | 民間 | アンケート調査結果等に係るデータ入力・集計・分析業務 |
令和3年9月 | 鹿児島県 | 「男女共同参画に関する県民意識調査」に係る調査業務委託 |
令和3年8月 | 鹿児島県 | 産業廃棄物処理実績報告書等入力統計業務委託 |
令和3年6月 | 鹿児島県 | 子ども・若者に関する意識調査業務委託 |
令和3年5月 | いちき串木野市 | 新たな工業団地適地調査業務 |
令和3年5月 | 鹿児島市 | 介護予防把握事業調査票データ入力業務委託 |
令和3年5月 | 鹿児島県 | 鹿児島県毒物劇物取扱者試験及び登録販売者試験運営等業務委託 |
令和3年4月 | 鹿児島市 | 令和3年度鹿児島市中心市街地歩行者通行量調査業務委託 |
令和3年1月 | 龍郷町 | 龍郷町防災ガイド(ハザードマップ)更新作業業務委託 |
令和2年11月 | 鹿児島県 | 卸売市場統計電算処理に関する業務 |
令和2年11月 | 奄美市 | 令和2年度奄美市男女共同参画に関する市民意識調査 |
令和2年9月 | 鹿児島市 | 鹿児島市就職氷河期世代実態調査業務委託 |
令和2年8月 | 鹿児島県 | 産業廃棄物処理実績報告書等入力統計業務委託 |
令和2年8月 | 鹿児島市 | 令和2年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託 |
令和2年7月 | 鹿児島市 | 令和2年度事業所従業員の健康に関する調査等業務委託 |
令和2年7月 | 伊佐市 | 福祉に関するアンケート調査業務委託 |
令和2年7月 | 鹿児島市 | 文化芸術に関する市民意識調査業務 |
令和2年7月 | 鹿児島市 | 鹿児島市上下水道事業経営計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査 |
令和2年6月 | 鹿児島市 | 食育推進計画最終評価のための意識調査等業務委託 |
令和2年3月 | 鹿児島市 | 鹿児島市中心市街地歩行者通行量調査業務委託 |
令和元年9月 | 民間 | アンケート入力・集計・分析業務 |
令和元年8月 | 鹿児島県 | 令和元年度産業廃棄物処理実績報告書等入力統計業務委託 |
令和元年7月 | 志布志市 | 総合振興計画市民意識調査業務 |
令和元年5月 | 民間 | 令和元年度研修会アンケート調査結果等に係るデータ入力・集計・分析業務 |
令和元年5月 | 民間 | 総会におけるテープ起こし業務 |
平成31年4月 | 屋久島町 | 健康やくしま21に係るアンケート調査・分析及び計画書印刷業務委託契約書 |
平成31年4月 | 鹿児島市 | 平成31年度鹿児島市中心市街地歩行者通行量調査業務委託 |
平成31年2月 | 鹿児島市 | 第二期子ども・子育て支援事業計画策定に向けた「量の見込み」の算出業務 |
平成31年1月 | 民間 | 鹿児島マラソン2019交通量調査業務委託 |
平成30年12月 | 鹿児島市 | 市立病院跡地緑地整備に伴う歩行者通行量事前調査業務委託 |
平成30年12月 | 鹿児島県 | 卸売市場統計電算入力業務 |
平成30年11月 | 薩摩川内市市 | 薩摩川内市子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査等業務委託 |
平成30年10月 | 西之表市 | 第2期西之表市子ども・子育て支援事業計画策定にかかる意識調査業務 |
平成30年8月 | 鹿児島県 | 産業廃棄物処理実績報告書等入力統計業務委託 |
平成30年8月 | 鹿児島市 | 平成30年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託 |
平成30年7月 | 鹿児島県 | 平成30年法人土地・建物基本調査業務委託 |
平成30年7月 | 民間 | 商店街歩行者通行量調査 |
平成30年6月 | 鹿児島市 | 介護予防把握事業調査票パンチ業務委託 |
平成30年5月 | 鹿児島県 | 人権についての県民意識調査業務委託 |
平成30年5月 | 姶良市 | 姶良市自殺対策計画策定にかかる市民アンケート調査業務委託 |
平成30年5月 | 民間 | 平成30年度研修会アンケート調査結果等に係るデータ入力・集計・分析業務 |
平成30年1月 | 鹿児島県 | 産業廃棄物処理実績報告書等入力統計業務委託 |
平成30年1月 | 鹿児島県 | 卸売市場統計電算処理業務委託 |
平成29年11月 | 民間 | ジョイントアーケード建設に関する天文館地区歩行者通行量調査業務 |
平成29年11月 | 鹿児島市 | 鹿児島マラソン2018交通量調査業務委託 |
平成29年11月 | 民間 | テンパーク通り会歩行者通行量調査 |
平成29年9月 | 鹿児島市 | 平成29年度鹿児島市中心市街地歩行者通行量調査業務委託 |
平成29年9月 | 民間 | 鹿児島国体における交通量予備調査並びに解析業務 |
平成29年8月 | 鹿児島市 | 平成29年度鹿児島市商店街診断(基礎調査)委託業務(宇宿商店街振興組合) |
平成29年8月 | 鹿児島市 | 町内会実態調査等報告書作成業務委託 |
平成29年8月 | 鹿児島市 | 鹿児島市障害者等実態調査業務委託 |
平成29年7月 | 鹿児島市 | 食育推進計画最終評価のための意識調査等業務委託 |
平成29年7月 | 鹿児島県 | 日常生活圏域ニーズ調査・高齢者等実態調査集計・分析・加工業務委託 |
平成29年6月 | 鹿児島市 | 子どもの生活に関するアンケート調査業務 |
平成29年5月 | 鹿屋市 | 鹿屋市男女共同参画市民意識調査業務 |
平成29年3月 | 民間 | 鹿児島マラソン2017交通量調査 |
平成29年1月 | 鹿児島市 | 青果物流通調査事業に係る卸売市場統計電算処理業務委託 |
平成28年12月 | 西之表市 | 西之表市介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定に係る高齢者実態調査集計・分析等業務委託 |
平成28年12月 | 鹿児島市 | 鹿児島市高齢者等実態調査業務委託 |
平成28年12月 | 鹿児島県 | 「特別支援教育に関するニーズ調査」に係る調査業務委託 |
平成28年12月 | 鹿児島県 | 鹿児島県民保健医療意識調査及び鹿児島県医療施設機能等調査業務 |
平成28年11月 | 日置市 | 日置市地域福祉計画策定に係る市民意識調査分析業務 |
平成28年9月 | 鹿児島市 | 平成28年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託 |
平成28年8月 | 鹿児島県 | 産業廃棄物処理実績報告書等入力統計業務委託 |
平成28年8月 | 鹿児島市 | かごしま市民すこやかプラン中間評価のためのアンケート分析調査等業務 |
平成28年7月 | 鹿児島県 | 「男女共同参画に関する県民意識調査」に係る調査業務委託 |
平成28年6月 | 志布志市 | 志布志市男女共同参画・DV・女性活躍推進に関する住民意識調査業務委託 |
平成28年5月 | 鹿児島県 | 若年性認知症実態調査業務委託 |
平成28年4月 | 鹿児島市 | 第4期鹿児島市地域福祉計画策定に伴う実態調査集計分析報告書作成業務委託 |
平成28年4月 | 鹿児島市 | 第五次鹿児島市総合計画に係る市民意識アンケート調査業務委託 |
平成28年2月 | 民間 | 鹿児島マラソン2016交通量調査 |
平成28年2月 | 鹿児島県 | 卸売市場統計電算処理業務委託 |
平成27年12月 | 出水市 | 市民意識調査(出水市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援等)業務 |
平成27年11月 | 鹿児島市 | 国民文化祭における来場者アンケート入力集計報告書作成業務 |
平成27年9月 | 民間 | 主要商店街の店舗・事業所実態調査 |
平成27年8月 | 鹿児島市 | 平成27年度鹿児島中心市街地歩行者通行量調査業務委託 |
平成27年7月 | 民間 | 商店街歩行者通行量調査 |
平成27年7月 | 姶良市 | 姶良市市民満足度調査分析作業等業務委託 |
平成27年6月 | 鹿児島市 | 男女共同参画に関する市民意識調査業務委託 |
平成27年5月 | 鹿児島県 | 職業能力開発ニーズ等調査業務 |
平成26年11月 | 南種子町 | 障害者計画及び南種子町障害福祉計画策定支援業務に於ける意識調査業務 |
平成26年10月 | 鹿児島県 | 少子化対策に関する県民意識調査 |
平成26年10月 | 鹿児島市 | 教育に関する市民意識調査業務委託 |
平成26年9月 | 鹿児島市 | 鹿児島市障害者等実態調査業務委託 |
平成26年8月 | 鹿児島県 | 消費者教育等に関する意識調査業務委託 |
平成26年8月 | 鹿児島市 | 平成26年度産業廃棄物処理実績報告書等入力統計業務委託 |
平成26年8月 | 鹿児島市 | 平成26年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託 |
平成26年6月 | 鹿児島市 | 母子保健計画策定市民意識調査業務 |
平成26年6月 | 鹿児島市 | 鹿児島市分譲マンション実態調査業務委託 |
平成26年4月 | 民間 | 地域商店街活性化事業委託 |
平成26年3月 | 鹿児島市 | 草牟田墓地外1墓地危険箇所調査業務委託 |
平成26年2月 | 鹿児島市 | 唐湊墓地外2墓地危険箇所調査業務委託 |
平成26年1月 | 民間 | 平成25年度商店街まちづくり事業に於ける歩行者通行量調査業務 |
平成25年12月 | 霧島市 | 霧島市第7期高齢者福祉計画及び第6期介護保険事業計画策定に係る高齢者実態調査・集計・調査分析業務委託 |
平成25年12月 | 姶良市 | 姶良市住民意識アンケート調査票分析作業等業務委託 |
平成25年12月 | 南種子町 | 高齢者福祉計画及び第6期介護保険事業計画策定に係る高齢者実態調査・日常生活圏域ニーズ調査の集計・分析及び報告書作成業務委託 |
平成25年8月 | 鹿児島市 | 子ども・子育て支援事業計画策定に向けた利用ニーズ把握のための調査業務 |
平成25年8月 | 鹿児島県 | 人権についての県民意識調査業務委託 |
平成25年8月 | 鹿児島市 | 平成25年度鹿児島中心市街地歩行者通行量調査業務委託 |
平成25年8月 | 鹿児島市 | 照国表参道商店街振興組合商店街基礎調査業務委託 |
平成25年6月 | 鹿児島市 | 食育に関する市民意識調査業務委託 |
平成25年3月 | 鹿児島県 警察本部 |
交通量調査2業務委託 |
平成24年9月 | 鹿児島市 | 平成24年度鹿児島市主要商店街歩行者通行量調査業務委託契約書 |
平成23年9月 | 鹿児島市 | 鹿児島市障害者実態調査業務委託 |
平成23年8月 | 鹿児島市 | 駐車場製備地区駐車場調査業務 |
平成23年8月 | 鹿児島市 | 平成23年鹿児島市中心市街地歩行者通行量調査業務委託 |
平成23年8月 | 鹿児島市 | 急傾斜地崩壊防止施設状況調査業務委託 |
平成23年7月 | 鹿児島市 | 墓地等に関する市民意識アンケート調査業務委託 |